*******DONATUR001*******
September 20, 2022
Nama: Dg. Makja
Alamat: Bontoreya
| BULAN | NOMINAL | KET |
|---|---|---|
| Jan | Rp.50.000 | 05/01/2022 |
| Feb | Rp.50.000 | 06/02/2022 |
| Mar | Rp.50.000 | 05/03/2022 |
| Apr | Belum | - |
| Mei | Belum | - |
| Jun | Belum | - |
| Jul | Belum | - |
| Agt | Belum | - |
| Sept | Belum | - |
| Okt | Belum | - |
| Nov | Belum | - |
| Des | Belum | - |
| TOTAL | Rp.150.000 | |
MENU:
| NAMA DONATUR |
| PEMASUKAN& PENGELUARAN |
| SALDO AKHIR |